
يسرنا أن نعلن عن تصنيف جوائز مشروع XENO استنادًا إلى الجوائز المكتسبة حتى 10 أغسطس 2023 الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت العالم (ت ع).
【تصنيفات】
| 1 | 27811 | ゲキシン【H.U.G】 |
| 2 | 24951 | やまだねこ【H.U.G】 |
| 3 | 18127 | glori |
| 4 | 13028 | 【Urus】ギャオ |
| 5 | 10413 | 船長 |
| 6 | 10353 | ultra |
| 7 | 9820 | Stella【H.U.G】 |
| 8 | 9347 | unicapi【H.U.G】 |
| 9 | 9258 | 【Urus】みずの |
| 10 | 9055 | 又兵衛 【MAST】 |
| 11 | 8089 | 叢雲【MAST】 |
| 12 | 7098 | ポチャム |
| 13 | 6995 | まえっさん |
| 14 | 6772 | 4 |
| 15 | 6621 | じょん【-CODE-】 |
| 16 | 6529 | メタゴリラ |
| 17 | 6483 | サム【Zeus】 |
| 18 | 6010 | 【Urus】Lipcy |
| 19 | 5811 | 【竹の子】ちくわ |
| 20 | 5741 | No腕☆小五郎 |
| 21 | 5387 | カネクリボー【H.U.G】 |
| 22 | 5218 | ぶりぶりぶりぶりぶり【Tぽるん】 |
| 23 | 5181 | 【Urus】MsDxMevius |
| 24 | 5179 | ユウGXE☆億 |
| 25 | 5170 | ハッフルパフ |
| 26 | 5156 | mochi【MAST】 |
| 27 | 5153 | ブルー【-CODE-】 |
| 28 | 5109 | ヒカル |
| 29 | 4923 | いるティー |
| 30 | 4885 | 【Urus】タロウ |
| 31 | 4821 | カヲル【-CODE-】 |
| 32 | 4813 | taimaru |
| 33 | 4810 | Vagabond【H.U.G】 |
| 34 | 4743 | 【BOT】もろたで工藤 |
| 35 | 4730 | No腕☆bashiken1117 |
| 36 | 4710 | 【竹の子】ぶぶぶ |
| 37 | 4708 | EIGHT【-CODE-】 |
| 38 | 4584 | No腕☆小魔王ウーサ |
| 39 | 4562 | YSK_SSP |
| 40 | 4530 | SAKO@忍狂【MAST】 |
| 41 | 4530 | ♣クロバ |
| 42 | 4514 | あそ |
| 43 | 4481 | たぬきち【H.U.G】 |
| 44 | 4421 | ひろっち【T.ぽるん】 |
| 45 | 4405 | 茶間 |
| 46 | 4401 | user_M4W548 |
| 47 | 4373 | まど【MAST】 |
| 48 | 4356 | user_5EZ9YL |
| 49 | 4347 | ゆう777【MAST】 |
| 50 | 4342 | sakura 【MAST】 |
| 51 | 4337 | 寝落ちは詩音【MAST】 |
| 52 | 4320 | selen |
| 53 | 4316 | ハロっち |
| 54 | 4283 | ろっぴん |
| 55 | 4276 | クルーズの犬 ∪・ω・∪ ウ~ |
| 56 | 4255 | No舞☆ヒカルソウル |
| 57 | 4244 | 岡D【MAST】 |
| 58 | 4225 | プーチ |
| 59 | 4216 | 【Urus】XENO@TAKA |
| 60 | 4208 | UEDA |
| 61 | 4201 | 【-CODE-】 |
| 62 | 4200 | Kama13 |
| 63 | 4197 | U-8 |
| 64 | 4182 | No腕☆ゆーたろー。 |
| 65 | 4179 | ラム・タム・タガー |
| 66 | 4174 | No腕☆一ノ瀬まい |
| 67 | 4155 | ペイントボール楽しいよ |
| 68 | 4151 | shooot!【MAST】 |
| 69 | 4137 | ASURA |
| 70 | 4133 | DOWBL※ゲームは1日1時間 |
| 71 | 4129 | No腕☆kaz727 |
| 72 | 4127 | ネイビー所長【-CODE-】 |
| 73 | 4127 | 自己満足系男子 |
| 74 | 4123 | とろろ【H.U.G】 |
| 75 | 4122 | えく【無所属】 |
| 76 | 4098 | メタたーか【-CODE-】 |
| 77 | 4096 | No腕☆僕のトロフィー返してよ |
| 78 | 4085 | No腕☆ハルカゼ |
| 79 | 4079 | ひげ |
| 80 | 4077 | makatty |
| 81 | 4071 | GISHI |
| 82 | 4064 | 花と木 |
| 83 | 4062 | むーん【-CODE-】 |
| 84 | 4053 | wajiko |
| 85 | 4052 | もりたっち |
| 86 | 4042 | ぶくる |
| 87 | 4036 | くろ |
| 88 | 4035 | アルフォート |
| 89 | 4035 | ばりーさん |
| 90 | 4027 | [竹の子]ゆーぶい(本物になる) |
| 91 | 4012 | No腕☆T.BORN |
| 92 | 3999 | marbel【MAST】 |
| 93 | 3997 | スミスキー |
| 94 | 3997 | たった【MAST】 |
| 95 | 3985 | uda.man(ウダマン) |
| 96 | 3984 | Yuu |
| 97 | 3981 | どいちゃん【MAST】 |
| 98 | 3975 | XENO師【MAST】 |
| 99 | 3974 | 【竹の子】誕生日馬券 |
| 100 | 3965 | PikaPika【H.U.G】 |
| 101 | 3962 | 【Urus】でるぴえろ |
| 102 | 3962 | k.k【-CODE-】 |
| 103 | 3961 | PAKU |
| 104 | 3945 | yazushi |
| 105 | 3942 | shin |
| 106 | 3937 | ゆー |
| 107 | 3927 | ★AONA★ |
| 108 | 3922 | No腕☆あわやん |
| 109 | 3921 | ギガブレイクで散れ! |
| 110 | 3917 | あらいさん |
| 111 | 3912 | たか |
| 112 | 3912 | Yes足☆おなかぴーぴー |
| 113 | 3906 | ひょろめ(台湾犬) |
| 114 | 3906 | No腕☆やと |
| 115 | 3903 | surukou【MAST】 |
| 116 | 3902 | known |
| 117 | 3900 | レゲルン【なまけもの】 |
| 118 | 3894 | KENSHIRO【MAST】 |
| 119 | 3893 | 魔あ坊 |
| 120 | 3893 | ニャンちゅうだぁぁにゃあぁん |
| 121 | 3891 | 【Urus】ぬこまる Rev. |
| 122 | 3890 | はくとくろ |
| 123 | 3887 | KK |
| 124 | 3882 | xxx【MAST】 |
| 125 | 3882 | リク |
| 126 | 3882 | Melchior |
| 127 | 3878 | No腕☆コナン |
| 128 | 3876 | ららら |
| 129 | 3875 | ゆちまる🍑きこ軍🍑 |
| 130 | 3873 | miroku |
| 131 | 3869 | Go欲☆坊丸 |
| 132 | 3864 | コヤリ |
| 133 | 3863 | どろのすけ【MAST】 |
| 134 | 3862 | Everyday XENO |
| 135 | 3855 | 【竹の子】☆ かくかく |
| 136 | 3854 | くり |
| 137 | 3853 | kingburger |
| 138 | 3840 | スケスケちゃん |
| 139 | 3839 | ONE*Black |
| 140 | 3838 | KtO |
| 141 | 3836 | No腕☆Kameton |
| 142 | 3834 | †ポテト†【MAST】 |
| 143 | 3833 | No腕☆コナン(本物) |
| 144 | 3832 | user_5X1XYJ |
| 145 | 3826 | Jam[VIC] |
| 146 | 3823 | サクラ |
| 147 | 3811 | ハイエース |
| 148 | 3807 | やそ |
| 149 | 3806 | よう |
| 150 | 3805 | taku |
| 151 | 3804 | ぺこ【無所属】 |
| 152 | 3801 | tk@CODE |
| 153 | 3794 | Mipple【MAST】 |
| 154 | 3793 | KO |
| 155 | 3791 | メガネマン |
| 156 | 3788 | キモロン毛 |
| 157 | 3788 | ニセシン |
| 158 | 3778 | さいぞー【MAST】 |
| 159 | 3775 | user_18NY4R |
| 160 | 3774 | ショパン |
| 161 | 3769 | ユア♤ |
| 162 | 3767 | このひと【Urus】 |
| 163 | 3766 | らいむ@黄色【-CODE-】 |
| 164 | 3762 | HISADA |
| 165 | 3759 | サトケン【MAST】 |
| 166 | 3758 | bbb |
| 167 | 3757 | 倍々銘柄のパナ |
| 168 | 3754 | jinn |
| 169 | 3753 | ちょうさん 【MAST】 |
| 170 | 3751 | ユーザーネームの文字数制限は何文 |
| 171 | 3750 | フロン |
| 172 | 3749 | イーロンマスク |
| 173 | 3748 | リンリン |
| 174 | 3747 | No腕☆meimeimei |
| 175 | 3747 | user_RX6W35 |
| 176 | 3744 | たこすけ |
| 177 | 3736 | user_ToMo37 |
| 178 | 3735 | NG.SHO 【MAST】 |
| 179 | 3733 | hideji |
| 180 | 3730 | No腕☆TOKI∮【MG】 |
| 181 | 3729 | kta [-CODE-] |
| 182 | 3726 | にょぶ |
| 183 | 3721 | 桓騎 |
| 184 | 3715 | ぽんつ【MAST】 |
| 185 | 3711 | No腕☆meirin |
| 186 | 3708 | No腕☆怒羅魂(ドラゴン) |
| 187 | 3706 | costan |
| 188 | 3704 | MooN 【MAST】 |
| 189 | 3703 | etude@アルマゲドン強すぎ |
| 190 | 3700 | Kaito |
| 191 | 3699 | たみー【MAST】 |
| 192 | 3698 | unyu【MAST】 |
| 193 | 3697 | マヨマヨヨ |
| 194 | 3696 | No腕☆やみ |
| 195 | 3692 | イシュ |
| 196 | 3692 | おたか |
| 197 | 3691 | N@XENO |
| 198 | 3690 | user_53N4L6 |
| 199 | 3690 | 鈴木ふぐ君 |
| 200 | 3688 | 大金星 俺に出来るのか!! |





